Kojarzenie Par - runda 11
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 3 | [8.0] | Olszewski, Artur | 1 - 0 | 1 | [6.5] | Świerczyński, Jeremi |
| 2 | 7 | [6.0] | Wiśniewski, Bartosz | 1 - 0 | 34 | [8.0] | Myszka, Kevin |
| 3 | 21 | [7.0] | Myszka, Arnold | 1 - 0 | 8 | [7.5] | Łubowski, Tomasz |
| 4 | 2 | [7.5] | Łońska, Agata | 0 - 1 | 10 | [6.0] | Andrzejewska, Katarzyna |
| 5 | 24 | [6.0] | Wojtowicz, Filip | 0 - 1 | 35 | [6.5] | Palacz, Adam |
| 6 | 4 | [5.5] | Redzimski, Stefan | 1 - 0 | 9 | [5.5] | Jankowski, Maciej |
| 7 | 14 | [5.5] | Jankowski, Michał | 1 - 0 | 6 | [5.5] | Gutry, Jakub |
| 8 | 31 | [5.5] | Bogdanowicz, Mikołaj | 0 - 1 | 28 | [5.0] | Skrzypczak, Wiktor |
| 9 | 16 | [5.0] | Warchulski, Łukasz | 1 - 0 | 18 | [5.0] | Lencki, Mateusz |
| 10 | 30 | [5.0] | Rajewicz, Karolina | 0 - 1 | 29 | [5.0] | Sak, Joanna |
| 11 | 32 | [5.0] | Flis, Wiktor | 0 - 1 | 5 | [4.5] | Kisielewski, Szymon |
| 12 | 22 | [4.5] | Korjat, Bartosz | 1 - 0 | 11 | [4.0] | Woźniak, Oktawian |
| 13 | 20 | [4.0] | Kowalski, Jakub | + / - | 13 | [4.0] | Kazimierski, Rafał |
| 14 | 27 | [4.0] | Witkowski, Adrian | 0.5 - 0.5 | 36 | [3.5] | Wojtowicz, Paweł |
| 15 | 23 | [4.0] | Bladosz, Paulina | 1 - 0 | 15 | [3.0] | Sala, Julia |
| 16 | 25 | [1.0] | Kamiński, Dawid | 0 - 1 | 19 | [3.0] | Banasik, Radosław |
|
Pauzuje nr: 26 [2.0] Mruk, Olga (+1.0 pkt)
|
|