Kojarzenie Par - runda 12
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 7 | [7.0] | Wiśniewski, Bartosz | 0 - 1 | 3 | [9.0] | Olszewski, Artur |
| 2 | 35 | [7.5] | Palacz, Adam | 0 - 1 | 21 | [8.0] | Myszka, Arnold |
| 3 | 14 | [6.5] | Jankowski, Michał | 0 - 1 | 34 | [8.0] | Myszka, Kevin |
| 4 | 10 | [7.0] | Andrzejewska, Katarzyna | 0 - 1 | 8 | [7.5] | Łubowski, Tomasz |
| 5 | 4 | [6.5] | Redzimski, Stefan | 0 - 1 | 2 | [7.5] | Łońska, Agata |
| 6 | 29 | [6.0] | Sak, Joanna | 0 - 1 | 1 | [6.5] | Świerczyński, Jeremi |
| 7 | 28 | [6.0] | Skrzypczak, Wiktor | 0 - 1 | 24 | [6.0] | Wojtowicz, Filip |
| 8 | 16 | [6.0] | Warchulski, Łukasz | 1 - 0 | 22 | [5.5] | Korjat, Bartosz |
| 9 | 5 | [5.5] | Kisielewski, Szymon | 1 - 0 | 9 | [5.5] | Jankowski, Maciej |
| 10 | 6 | [5.5] | Gutry, Jakub | 1 - 0 | 31 | [5.5] | Bogdanowicz, Mikołaj |
| 11 | 20 | [5.0] | Kowalski, Jakub | 0 - 1 | 32 | [5.0] | Flis, Wiktor |
| 12 | 23 | [5.0] | Bladosz, Paulina | 1 - 0 | 30 | [5.0] | Rajewicz, Karolina |
| 13 | 18 | [5.0] | Lencki, Mateusz | 0 - 1 | 27 | [4.5] | Witkowski, Adrian |
| 14 | 11 | [4.0] | Woźniak, Oktawian | 0 - 1 | 36 | [4.0] | Wojtowicz, Paweł |
| 15 | 19 | [4.0] | Banasik, Radosław | 0 - 1 | 26 | [3.0] | Mruk, Olga |
| 16 | 13 | [4.0] | Kazimierski, Rafał | 1 - 0 | 25 | [1.0] | Kamiński, Dawid |
|
Pauzuje nr: 15 [3.0] Sala, Julia (+1.0 pkt)
|
|