Kojarzenie Par - runda 15
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 9 | [7.5] | Jankowski, Maciej | 0 - 1 | 3 | [12.0] | Olszewski, Artur |
| 2 | 6 | [7.5] | Gutry, Jakub | 0 - 1 | 21 | [11.0] | Myszka, Arnold |
| 3 | 5 | [7.5] | Kisielewski, Szymon | 0 - 1 | 34 | [11.0] | Myszka, Kevin |
| 4 | 2 | [10.5] | Łońska, Agata | 1 - 0 | 24 | [8.0] | Wojtowicz, Filip |
| 5 | 28 | [7.0] | Skrzypczak, Wiktor | 0 - 1 | 8 | [10.0] | Łubowski, Tomasz |
| 6 | 1 | [8.0] | Świerczyński, Jeremi | 0 - 1 | 35 | [9.0] | Palacz, Adam |
| 7 | 30 | [7.0] | Rajewicz, Karolina | 0 - 1 | 4 | [7.5] | Redzimski, Stefan |
| 8 | 29 | [7.0] | Sak, Joanna | 1 - 0 | 10 | [7.0] | Andrzejewska, Katarzyna |
| 9 | 32 | [7.0] | Flis, Wiktor | 0 - 1 | 16 | [7.0] | Warchulski, Łukasz |
| 10 | 14 | [6.5] | Jankowski, Michał | 1 - 0 | 23 | [7.0] | Bladosz, Paulina |
| 11 | 20 | [6.5] | Kowalski, Jakub | 0 - 1 | 36 | [6.0] | Wojtowicz, Paweł |
| 12 | 27 | [6.5] | Witkowski, Adrian | 0 - 1 | 13 | [6.0] | Kazimierski, Rafał |
| 13 | 26 | [4.5] | Mruk, Olga | 0 - 1 | 22 | [6.5] | Korjat, Bartosz |
| 14 | 31 | [6.5] | Bogdanowicz, Mikołaj | 1 - 0 | 15 | [4.0] | Sala, Julia |
| 15 | 18 | [6.0] | Lencki, Mateusz | 1 - 0 | 25 | [1.0] | Kamiński, Dawid |
|
Pauzuje nr: 11 [5.0] Woźniak, Oktawian (+1.0 pkt)
|
|