Kojarzenie Par - runda 19
|
Stół | Nr | | Biale | Wynik | Nr | | Czarne |
| 1 | 23 | [9.0] | Bladosz, Paulina | 0 - 1 | 3 | [16.0] | Olszewski, Artur |
| 2 | 36 | [9.0] | Wojtowicz, Paweł | 0 - 1 | 34 | [15.0] | Myszka, Kevin |
| 3 | 2 | [14.5] | Łońska, Agata | 1 - 0 | 29 | [9.0] | Sak, Joanna |
| 4 | 14 | [9.0] | Jankowski, Michał | 0 - 1 | 8 | [14.0] | Łubowski, Tomasz |
| 5 | 18 | [8.5] | Lencki, Mateusz | 0 - 1 | 21 | [13.0] | Myszka, Arnold |
| 6 | 35 | [12.0] | Palacz, Adam | 1 - 0 | 31 | [8.5] | Bogdanowicz, Mikołaj |
| 7 | 4 | [11.5] | Redzimski, Stefan | 1 - 0 | 16 | [9.5] | Warchulski, Łukasz |
| 8 | 27 | [8.5] | Witkowski, Adrian | 0 - 1 | 24 | [11.0] | Wojtowicz, Filip |
| 9 | 9 | [8.5] | Jankowski, Maciej | 1 - 0 | 6 | [9.5] | Gutry, Jakub |
| 10 | 1 | [9.0] | Świerczyński, Jeremi | 1 - 0 | 20 | [7.5] | Kowalski, Jakub |
| 11 | 26 | [5.0] | Mruk, Olga | 0 - 1 | 5 | [8.5] | Kisielewski, Szymon |
| 12 | 22 | [8.5] | Korjat, Bartosz | 1 - 0 | 25 | [1.0] | Kamiński, Dawid |
| 13 | 13 | [8.0] | Kazimierski, Rafał | 0.5 - 0.5 | 28 | [8.0] | Skrzypczak, Wiktor |
| 14 | 30 | [8.0] | Rajewicz, Karolina | 1 - 0 | 11 | [7.0] | Woźniak, Oktawian |
| 15 | 10 | [8.0] | Andrzejewska, Katarzyna | 1 - 0 | 15 | [4.5] | Sala, Julia |
|
Pauzuje nr: 32 [8.0] Flis, Wiktor (+1.0 pkt)
|
|